Classement des participants de "La Grande Course 2026"Du 06/05/2026 au 08/05/2026
| PARTICIPANT | MACHINE | N° | GROUPE | Nb POI | Tx ÉNIGMES | SCORE | P.POS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86remly Aeros - Aeros profil 14.5. 582 | Aeros - Aeros profil 14.5. 582 | 202 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
AcolBrindas ICP - Savannah | ICP - Savannah | 201 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Alexdu16 Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | 229 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Axel_Zeff Air-Creation - GTBI | Air-Creation - GTBI | 262 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bapt magni - M-22 | magni - M-22 | 254 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bartholomeo Aircreation - Skypper neo | Aircreation - Skypper neo | 234 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
benjaminP Magni - M16 tandem traîner | Magni - M16 tandem traîner | 186 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Bernard Alpi Aviation - Pioneer 200 | Alpi Aviation - Pioneer 200 | 205 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
BlackPendul DTA - DYNAMIC FEELING 582-15/430 | DTA - DYNAMIC FEELING 582-15/430 | 172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
BPantoine Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 163 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
brunodbf ICP - savannah S | ICP - savannah S | 319 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Cacap24 Magni - M26 | Magni - M26 | 240 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Cahuzac32 Bestoff - Nynja | Bestoff - Nynja | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
CaptainLooping PIPISTREL - SINUS | PIPISTREL - SINUS | 178 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
CédricLF4738 Air Création - GTE | Air Création - GTE | 196 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Charly65 Construction amateur - Bleriot XI 2Bis | Construction amateur - Bleriot XI 2Bis | 184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
CHINOOK DTA - Combo | DTA - Combo | 217 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Clarinette Autogiro - Calidus | Autogiro - Calidus | 260 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
CTLS22 Fligh Design - CTLS | Fligh Design - CTLS | 276 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
DaisyVivi PIPISTREL - SINUS | PIPISTREL - SINUS | 179 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Dede49 Autogiro - Calidus | Autogiro - Calidus | 182 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Delta19 AIR CREATION et LA MOUETTE - TREK et Ipsos 14,9 | AIR CREATION et LA MOUETTE - TREK et Ipsos 14,9 | 273 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Diabolo AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | 324 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
DOTFinger Magni Gyro - M16 | Magni Gyro - M16 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Doutmar Humbert - Tetras | Humbert - Tetras | 210 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Etienne Amateur - P-130 | Amateur - P-130 | 261 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Flodevilleton Dta - Voyageur | Dta - Voyageur | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
FlyingBee45 BRM - Land Africa | BRM - Land Africa | 170 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
FlyinKoyote Hubert ROCHE - Paon D'Or | Hubert ROCHE - Paon D'Or | 251 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
FoxCharlieDelta12 Ultralight Concept - Stampe SV4RS | Ultralight Concept - Stampe SV4RS | 177 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Fred - Sting | - Sting | 215 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
geraldboyer Magni giyo - M24 | Magni giyo - M24 | 244 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Goose Rans - Coyotte 2 R582 | Rans - Coyotte 2 R582 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Grizzly Aéroservice - Super Guépard | Aéroservice - Super Guépard | 190 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Gstephane Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 164 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Guigui Zenair - 601 UL | Zenair - 601 UL | 183 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Guyguy39 magni - M-22 | magni - M-22 | 176 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Hervé ICP - SAVANNAH S | ICP - SAVANNAH S | 235 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Htiphaine Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 159 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Hubert Groppo - Trial | Groppo - Trial | 265 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Jean-Pol Autogyro - MTO-2017 | Autogyro - MTO-2017 | 247 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
jeanlouis Amateur - P-130 | Amateur - P-130 | 326 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Jerome-Prompsy ELA - Eclipse | ELA - Eclipse | 171 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Jessica Take off - Merlin 1200 | Take off - Merlin 1200 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Jfranck - Zenair 701 | - Zenair 701 | 249 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
JoCoulon Autogyro - MTO SPORT 8.4-S | Autogyro - MTO SPORT 8.4-S | 231 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
jpBONO BEST Off - Skyranger V MAX | BEST Off - Skyranger V MAX | 195 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Jpvdl Evektor - Eurostar sl | Evektor - Eurostar sl | 198 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Juju Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 157 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Kapitaine DTA - Feeling 582 | DTA - Feeling 582 | 277 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Kjonathan Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 167 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Kstephane Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 160 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Lacarriole Ultralair - AX3 | Ultralair - AX3 | 233 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
LaCrampe Cosmos - Phase 3 | Cosmos - Phase 3 | 305 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Lamélie Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 166 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Larnaud Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Laure-Anne AEROS - SKYRANGER | AEROS - SKYRANGER | 323 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Laurent Magni - M16Plus | Magni - M16Plus | 207 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Laurette Best off - Nynja | Best off - Nynja | 223 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
lebreton AEROPRAKT - A32 | AEROPRAKT - A32 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Les_NANTAIS AEROS - SKYRANGER | AEROS - SKYRANGER | 224 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Lio34 Slpecev - Stroch | Slpecev - Stroch | 236 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Machinsvolants Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 174 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Marc Air creation - Treck | Air creation - Treck | 197 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Marco Air création - Skipper EVO912 | Air création - Skipper EVO912 | 227 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
MarcT Rans - Coyotte 2 R582 | Rans - Coyotte 2 R582 | 294 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
marie-france AEROS - 912 PROFI | AEROS - 912 PROFI | 328 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Matt37petit ICP - savannah S | ICP - savannah S | 194 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Maxence Take off - Merlin 1200 | Take off - Merlin 1200 | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
micheto AEROS - 912 PROFI | AEROS - 912 PROFI | 248 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Misterfox Magni - M22 | Magni - M22 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Mludo Ultralight concept - STAMPSV4 es | Ultralight concept - STAMPSV4 es | 243 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Moh79 Best off - Nynja | Best off - Nynja | 266 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Nachete Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 317 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Neo78 Air création - Tanarg 912 IS | Air création - Tanarg 912 IS | 263 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Nikash Humbert - Tetras | Humbert - Tetras | 315 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Olivier FLY SYNTHESIS SRL - WALLABY | FLY SYNTHESIS SRL - WALLABY | 221 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
PapyTorpedo BRAULT FRANK - KIEBITZ BL | BRAULT FRANK - KIEBITZ BL | 238 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Patou Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 316 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Patou47 Air creation - Skypper | Air creation - Skypper | 212 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Patrick-TiLamp Air Création - GT-BI | Air Création - GT-BI | 255 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
peyriere ZENAIR - 601XL | ZENAIR - 601XL | 270 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Pfrederic Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 162 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
pierre-edouard-35 BestOf - Nynja | BestOf - Nynja | 199 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Poops_Zeff Air-Creation - GTBI | Air-Creation - GTBI | 264 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Porconero Aeroprakt - A22 | Aeroprakt - A22 | 156 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
pouchon Bestoff - Nynja | Bestoff - Nynja | 332 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
poussou ZENAIR - 601XL | ZENAIR - 601XL | 187 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Ptitgege55 Autogyro - MTO Sport 03 | Autogyro - MTO Sport 03 | 211 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
QuikGT450 P&M aviation - Quik GT450 | P&M aviation - Quik GT450 | 169 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
RÉMI Zodiac - Ultrastar | Zodiac - Ultrastar | 230 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
rvmrvmrvm - Jodel D185 | - Jodel D185 | 185 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Sam-TiLamp Air Création - GT-BI | Air Création - GT-BI | 242 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Satanas AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | 228 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Sergio - | - | 322 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
SERGIO AIR CREATION - TANARG 912 S | AIR CREATION - TANARG 912 S | 257 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Slabre - Ninja | - Ninja | 246 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
STEF19 Parmentier - Voyageur6 | Parmentier - Voyageur6 | 239 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Supermotard Mignet - HM1000 Balerit | Mignet - HM1000 Balerit | 218 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
TC79 Air création - Tanarg 912 S. Bionix2 13 | Air création - Tanarg 912 S. Bionix2 13 | 219 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
The_dreamers Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | 213 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
The_dreamers_nav Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | 318 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Titou Weedhopper - AX3 | Weedhopper - AX3 | 173 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Toche DTA - Feeling | DTA - Feeling | 188 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
ULM85310 DTA SARL - DYNAMIC 450 FEELING 912S-450/472.5 | DTA SARL - DYNAMIC 450 FEELING 912S-450/472.5 | 241 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
VINCENT_COY_BE RANS - COYOTE 2 | RANS - COYOTE 2 | 191 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
XavierLF1951 P&M aviation - Quick GT 450 | P&M aviation - Quick GT 450 | 209 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Aeros - Aeros profil 14.5. 582
ICP - Savannah
magni - M-22
-