Classement des participants de "La Grande Course 2026"Du 06/05/2026 au 08/05/2026
| PARTICIPANT | MACHINE | N° | GROUPE | Nb POI | Tx ÉNIGMES | SCORE | P.POS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86remly Aeros - Aeros profil 14.5. 582 | Aeros - Aeros profil 14.5. 582 | 202 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
AcolBrindas ICP - Savannah | ICP - Savannah | 201 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
alex DTA - VOYAGER | DTA - VOYAGER | 314 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Alexdu16 Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | 229 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Axel_Zeff Air-Creation - GTBI | Air-Creation - GTBI | 262 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Bapt magni - M-22 | magni - M-22 | 254 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Bartholomeo Aircreation - Skypper neo | Aircreation - Skypper neo | 234 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Béatrice - Sting | - Sting | 278 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
bellinno Evektor - Eurostar sl | Evektor - Eurostar sl | 325 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
benjaminP Magni - M16 tandem traîner | Magni - M16 tandem traîner | 186 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
BenoitVincent Alpi aviation - Pioneer 300 | Alpi aviation - Pioneer 300 | 334 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Bernard Alpi Aviation - Pioneer 200 | Alpi Aviation - Pioneer 200 | 205 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
BlackPendul DTA - DYNAMIC FEELING 582-15/430 | DTA - DYNAMIC FEELING 582-15/430 | 172 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
BOBO54 AIR CREATION - TANARG 912IS | AIR CREATION - TANARG 912IS | 298 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Bouboulf4738 Air création - Trek | Air création - Trek | 296 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
BPantoine Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 163 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
brunodbf ICP - savannah S | ICP - savannah S | 319 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Cacap24 Magni - M26 | Magni - M26 | 240 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Cahuzac32 Bestoff - Nynja | Bestoff - Nynja | 250 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
CaptainLooping PIPISTREL - SINUS | PIPISTREL - SINUS | 178 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
CédricLF4738 Air Création - GTE | Air Création - GTE | 196 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Charlie1500ft Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 338 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Charly65 Construction amateur - Bleriot XI 2Bis | Construction amateur - Bleriot XI 2Bis | 184 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
CHINOOK DTA - Combo | DTA - Combo | 217 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Choupette Zenair - 601 UL | Zenair - 601 UL | 336 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Chris Denney - 3 | Denney - 3 | 208 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
chtirlipimpon DTA - Voyageur | DTA - Voyageur | 168 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Clarinette Autogiro - Calidus | Autogiro - Calidus | 260 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
CTLS22 Fligh Design - CTLS | Fligh Design - CTLS | 276 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
DaisyVivi PIPISTREL - SINUS | PIPISTREL - SINUS | 179 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Damsthestreet Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | Air Creation - Nuvix - Tanarg 912 | 329 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
danpower - ROKO | - ROKO | 237 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
dauvergne51 AUTO GIRO - MTO SPORT | AUTO GIRO - MTO SPORT | 204 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Dede49 Autogiro - Calidus | Autogiro - Calidus | 182 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Delta19 AIR CREATION et LA MOUETTE - TREK et Ipsos 14,9 | AIR CREATION et LA MOUETTE - TREK et Ipsos 14,9 | 273 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Diabolo AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | 324 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Djo85 Autogyro - Cavalon | Autogyro - Cavalon | 327 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
DOTFinger Magni Gyro - M16 | Magni Gyro - M16 | 200 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
DoubleR Hubert ROCHE - Paon D'Or | Hubert ROCHE - Paon D'Or | 320 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Doutmar Humbert - Tetras | Humbert - Tetras | 210 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
durofil Aircreation - Gtbi | Aircreation - Gtbi | 301 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Etienne Amateur - P-130 | Amateur - P-130 | 261 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
FG_Nantes Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 342 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Flodevilleton Dta - Voyageur | Dta - Voyageur | 180 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Floute Air création - Skipper EVO912 | Air création - Skipper EVO912 | 333 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
FlyingBee45 BRM - Land Africa | BRM - Land Africa | 170 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
FLYINGCREVETTE ULTRALAIR - Weedhopper AX3 14 | ULTRALAIR - Weedhopper AX3 14 | 335 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
FlyinKoyote Hubert ROCHE - Paon D'Or | Hubert ROCHE - Paon D'Or | 251 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
FoxCharlieDelta12 Ultralight Concept - Stampe SV4RS | Ultralight Concept - Stampe SV4RS | 177 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Fred - Sting | - Sting | 215 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
frhp24 B&F TECHNIK VERTRIEBS GMBH - FK9 MARK V | B&F TECHNIK VERTRIEBS GMBH - FK9 MARK V | 308 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
geraldboyer Magni giyo - M24 | Magni giyo - M24 | 244 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Gilux Aéroservices Guépard - Guépard Baroudeur | Aéroservices Guépard - Guépard Baroudeur | 339 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Goose Rans - Coyotte 2 R582 | Rans - Coyotte 2 R582 | 267 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Grizzly Aéroservice - Super Guépard | Aéroservice - Super Guépard | 190 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Gstephane Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 164 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Guigui Zenair - 601 UL | Zenair - 601 UL | 183 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Guyguy39 magni - M-22 | magni - M-22 | 176 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Helene - | - | 341 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
Hervé ICP - SAVANNAH S | ICP - SAVANNAH S | 235 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Htiphaine Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 159 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Hubert Groppo - Trial | Groppo - Trial | 265 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jacpin4437 DTA - Voyageur | DTA - Voyageur | 313 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jean-Pol Autogyro - MTO-2017 | Autogyro - MTO-2017 | 247 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
jeanlouis Amateur - P-130 | Amateur - P-130 | 326 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jeanmarcp B&F TECHNIK VERTRIEBS GMBH - FK9 MARK V | B&F TECHNIK VERTRIEBS GMBH - FK9 MARK V | 193 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jerome-Prompsy ELA - Eclipse | ELA - Eclipse | 171 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jessica Take off - Merlin 1200 | Take off - Merlin 1200 | 269 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jfranck - Zenair 701 | - Zenair 701 | 249 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Joailes Aéroservices Guépard - SG club 912 ULS | Aéroservices Guépard - SG club 912 ULS | 275 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
JoCoulon Autogyro - MTO SPORT 8.4-S | Autogyro - MTO SPORT 8.4-S | 231 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
jpBONO BEST Off - Skyranger V MAX | BEST Off - Skyranger V MAX | 195 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jpscope Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 343 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Jpvdl Evektor - Eurostar sl | Evektor - Eurostar sl | 198 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Juju Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 157 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Kapitaine DTA - Feeling 582 | DTA - Feeling 582 | 277 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Kjonathan Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 167 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Kstephane Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 160 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Kvalentin Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 161 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
LaCrampe Cosmos - Phase 3 | Cosmos - Phase 3 | 305 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Lamélie Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 166 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Larnaud Autogyro - MTO | Autogyro - MTO | 165 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Laure-Anne AEROS - SKYRANGER | AEROS - SKYRANGER | 323 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Laurent Magni - M16Plus | Magni - M16Plus | 207 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Laurette Best off - Nynja | Best off - Nynja | 223 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
lebreton AEROPRAKT - A32 | AEROPRAKT - A32 | 220 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
LeGuépard Aéroservices Guépard - Guépard Baroudeur | Aéroservices Guépard - Guépard Baroudeur | 303 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Les_NANTAIS AEROS - SKYRANGER | AEROS - SKYRANGER | 224 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
LF2753 ICP - Savannah VG | ICP - Savannah VG | 284 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Lio34 Slpecev - Stroch | Slpecev - Stroch | 236 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Machinsvolants Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 174 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Mahandry Ellipse - ALIZE MYSTIC CX | Ellipse - ALIZE MYSTIC CX | 299 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Manu951 ULTRALAIR - Weedhopper AX3 14 | ULTRALAIR - Weedhopper AX3 14 | 274 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Marc Air creation - Treck | Air creation - Treck | 197 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Marco Air création - Skipper EVO912 | Air création - Skipper EVO912 | 227 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
MarcT Rans - Coyotte 2 R582 | Rans - Coyotte 2 R582 | 294 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
marie-france AEROS - 912 PROFI | AEROS - 912 PROFI | 328 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Matt37petit ICP - savannah S | ICP - savannah S | 194 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Maxence Take off - Merlin 1200 | Take off - Merlin 1200 | 175 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
micheto AEROS - 912 PROFI | AEROS - 912 PROFI | 248 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Misterfox Magni - M22 | Magni - M22 | 192 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
mlarbre - Ninja | - Ninja | 331 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Mludo Ultralight concept - STAMPSV4 es | Ultralight concept - STAMPSV4 es | 243 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Moh79 Best off - Nynja | Best off - Nynja | 266 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Mosquito47 Aircreation - Gtbi | Aircreation - Gtbi | 245 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Nachete Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 317 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Nikash Humbert - Tetras | Humbert - Tetras | 315 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
NONO Aéroservices Guépard - SG club 912 ULS | Aéroservices Guépard - SG club 912 ULS | 330 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
NynjaACM1 Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 256 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
PapyTorpedo BRAULT FRANK - KIEBITZ BL | BRAULT FRANK - KIEBITZ BL | 238 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
patoche DTA - VOYAGER | DTA - VOYAGER | 287 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Patou Aircréation - GTE TREK 700E | Aircréation - GTE TREK 700E | 316 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Patou47 Air creation - Skypper | Air creation - Skypper | 212 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Patrick-TiLamp Air Création - GT-BI | Air Création - GT-BI | 255 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Paul Take off - Merlin 1200 | Take off - Merlin 1200 | 271 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
peyriere ZENAIR - 601XL | ZENAIR - 601XL | 270 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Pfrederic Autogyro - Calidus | Autogyro - Calidus | 162 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
PhilippeOreve Air création - Tanarg | Air création - Tanarg | 290 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
pierre-edouard-35 BestOf - Nynja | BestOf - Nynja | 199 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Piveil Aéroservices Guépard - SG10A | Aéroservices Guépard - SG10A | 291 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Poops_Zeff Air-Creation - GTBI | Air-Creation - GTBI | 264 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Porconero Aeroprakt - A22 | Aeroprakt - A22 | 156 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
pouchon Bestoff - Nynja | Bestoff - Nynja | 332 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
poussou ZENAIR - 601XL | ZENAIR - 601XL | 187 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Ptitgege55 Autogyro - MTO Sport 03 | Autogyro - MTO Sport 03 | 211 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
QuikGT450 P&M aviation - Quik GT450 | P&M aviation - Quik GT450 | 169 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
RÉMI Zodiac - Ultrastar | Zodiac - Ultrastar | 230 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
RemyThibaut ICP - Savannah | ICP - Savannah | 206 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
rvmrvmrvm - Jodel D185 | - Jodel D185 | 185 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Sam-TiLamp Air Création - GT-BI | Air Création - GT-BI | 242 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Satanas AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | AIR CREATION - SKYPPER 912 NUVIX 15 | 228 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Serge Ultralight Concept - Stampe SV4RS | Ultralight Concept - Stampe SV4RS | 322 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
SERGIO AIR CREATION - TANARG 912 S | AIR CREATION - TANARG 912 S | 257 | 27 Deroche | 0 | 0% | 0 | 0 | |
sevh57 Humeau - TT2000 | Humeau - TT2000 | 344 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
SimonB Autogyro - Cavalon | Autogyro - Cavalon | 272 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Slabre - Ninja | - Ninja | 246 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
STEF19 Parmentier - Voyageur6 | Parmentier - Voyageur6 | 239 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Stef68 Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 340 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
SuperGuépardToutTerrain Aéroservices Guépard - Super Guépard Tout Terrain | Aéroservices Guépard - Super Guépard Tout Terrain | 302 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Supermotard Mignet - HM1000 Balerit | Mignet - HM1000 Balerit | 218 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Tamalou57 Humeau - TT2000 | Humeau - TT2000 | 292 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
TC79 Air création - Tanarg 912 S. Bionix2 13 | Air création - Tanarg 912 S. Bionix2 13 | 219 | 26 Blériot | 0 | 0% | 0 | 0 | |
The_dreamers Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | 213 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
The_dreamers_nav Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | Flylight Airsport LTD - Nynja 525-912 UL(P) | 318 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Titou Weedhopper - AX3 | Weedhopper - AX3 | 173 | 24 Ader | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Toche DTA - Feeling | DTA - Feeling | 188 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Toktok Dynaero - MCR01 | Dynaero - MCR01 | 268 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Tristan1500ft Best Off - Nynja | Best Off - Nynja | 337 | 28 Bolland | 0 | 0% | 0 | 0 | |
ULM85310 DTA SARL - DYNAMIC 450 FEELING 912S-450/472.5 | DTA SARL - DYNAMIC 450 FEELING 912S-450/472.5 | 241 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 | |
Vincent Alpi aviation - Pioneer 300 | Alpi aviation - Pioneer 300 | 214 | 29 Gasnier | 0 | 0% | 0 | 0 | |
VINCENT_COY_BE RANS - COYOTE 2 | RANS - COYOTE 2 | 191 | 30 Farman | 0 | 0% | 0 | 0 | |
XavierLF1951 P&M aviation - Quick GT 450 | P&M aviation - Quick GT 450 | 209 | 25 Mignet | 0 | 0% | 0 | 0 |
Aeros - Aeros profil 14.5. 582
ICP - Savannah
magni - M-22
-