Classement des participants de "La Grande Course 2025"Du 26/06/2025 au 28/06/2025
| PARTICIPANT | MACHINE | N° | GROUPE | Nb POI | Tx ÉNIGMES | SCORE | P.POS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porco-nero  Aeroprakt - A22 L2 |  Aeroprakt - A22 L2 | 6 | 1 Puma | 25 | 88% | 58 | 1 | |
Julien_dy  Magni - M16 Turbo |  Magni - M16 Turbo | 42 | 1 Puma | 25 | 92% | 57 | 2 | |
FloDeVilleton  Dta - Feeling |  Dta - Feeling | 17 | 9 Loup | 25 | 92% | 56 | 3 | |
Alexdu16  Air création - Nuvix tanarg 912 |  Air création - Nuvix tanarg 912 | 10 | 8 Ecureuil | 25 | 92% | 55 | 4 | |
Ncodem  ULTRALAIR - AX3-14 |  ULTRALAIR - AX3-14 | 37 | 9 Loup | 25 | 92% | 54 | 5 | |
cguyon  DTA - Voyageur |  DTA - Voyageur | 26 | 8 Ecureuil | 24 | 92% | 53 | 6 | |
Charrier  Aircreation - TANARG 912 BIONIC 2 |  Aircreation - TANARG 912 BIONIC 2 | 18 | 8 Ecureuil | 24 | 92% | 53 | 6 | |
Filou  Ekros Okraine - Skyranger swift |  Ekros Okraine - Skyranger swift | 45 | 3 Coyote | 25 | 84% | 53 | 6 | |
PouletBraisé21  Cosmos - Phase 3 |  Cosmos - Phase 3 | 34 | 9 Loup | 24 | 92% | 53 | 6 | |
Thom  Humbert - Tetras BS |  Humbert - Tetras BS | 68 | 3 Coyote | 25 | 92% | 53 | 6 | |
Titou  Magnygiro - M22 |  Magnygiro - M22 | 41 | 8 Ecureuil | 24 | 88% | 53 | 6 | |
Den19  DTA - FEELING DYNAMIC 15/430 |  DTA - FEELING DYNAMIC 15/430 | 31 | 9 Loup | 24 | 92% | 52 | 7 | |
lioetnat34  NESTOR SLEPCEV - STORCH |  NESTOR SLEPCEV - STORCH | 80 | 3 Coyote | 24 | 58% | 52 | 7 | |
Philo  MICROBEL - MOTEUR ROTAX 447 - AVOCETTE - Aile Must 10 m2 |  MICROBEL - MOTEUR ROTAX 447 - AVOCETTE - Aile Must 10 m2 | 50 | 9 Loup | 24 | 83% | 52 | 7 | |
XavïerLF1951-  Quik - GT450 |  Quik - GT450 | 29 | 9 Loup | 24 | 100% | 52 | 7 | |
Guyguy  magni - M-22 |  magni - M-22 | 12 | 8 Ecureuil | 23 | 87% | 49 | 8 | |
CédricLF4738  Aire Création - GTE |  Aire Création - GTE | 89 | 9 Loup | 22 | 91% | 48 | 9 | |
JpBono  Skyranger - VMAX 80CH |  Skyranger - VMAX 80CH | 54 | 8 Ecureuil | 22 | 91% | 48 | 9 | |
Enguerrand_LB  OZONE - Viper XC - 20 |  OZONE - Viper XC - 20 | 105 | 4 Bison | 2 | 100% | 47 | 10 | |
Jean-Pol  Auto-Gyro - MTO 2017 |  Auto-Gyro - MTO 2017 | 99 | 3 Coyote | 21 | 81% | 46 | 11 | |
Jerome-Prompsy  ELA - Eclipse |  ELA - Eclipse | 107 | 3 Coyote | 21 | 81% | 46 | 11 | |
Kübler  Autogyro - MTOSPORT |  Autogyro - MTOSPORT | 59 | 8 Ecureuil | 23 | 96% | 46 | 11 | |
Misterfox  Magni - M22 |  Magni - M22 | 19 | 8 Ecureuil | 23 | 91% | 46 | 11 | |
savage  ZLIN - Savage |  ZLIN - Savage | 101 | 1 Puma | 21 | 86% | 46 | 11 | |
Chris_De_Backer   -  |   -  | 106 | 4 Bison | 2 | 100% | 45 | 12 | |
CChristian  Air création - Skypper lst |  Air création - Skypper lst | 38 | 9 Loup | 21 | 81% | 44 | 13 | |
guigui  Cosmos - Bidule 123 |  Cosmos - Bidule 123 | 118 | 4 Bison | 20 | 90% | 44 | 13 | |
Lacarriole  Weedhopper - AX3-14 |  Weedhopper - AX3-14 | 35 | 4 Bison | 20 | 90% | 44 | 13 | |
Boubou  Air création - Trek |  Air création - Trek | 108 | 9 Loup | 21 | 95% | 42 | 14 | |
FauconVrombissant  Air Création - Tanarg |  Air Création - Tanarg | 81 | 8 Ecureuil | 20 | 85% | 42 | 14 | |
Groot  Amateur - Dta combo |  Amateur - Dta combo | 90 | 4 Bison | 19 | 84% | 42 | 14 | |
Vincentv  Coyote - Rans S06 |  Coyote - Rans S06 | 24 | 2 Mustang | 19 | 95% | 42 | 14 | |
GrandePlume  PIPISTREL - SINUS |  PIPISTREL - SINUS | 75 | 2 Mustang | 18 | 83% | 40 | 15 | |
mac48   - Weedhopper JC24 Europa 1 |   - Weedhopper JC24 Europa 1 | 109 | 4 Bison | 18 | 78% | 40 | 15 | |
Quik17  P&M - Quik GT450 |  P&M - Quik GT450 | 73 | 3 Coyote | 18 | 89% | 40 | 15 | |
rico31  COSMOS - Phase 2 |  COSMOS - Phase 2 | 44 | 4 Bison | 18 | 89% | 40 | 15 | |
Romulus  Dynaero - Mcr01 |  Dynaero - Mcr01 | 86 | 2 Mustang | 18 | 78% | 40 | 15 | |
Vever  AIRLONY - SKYLANE |  AIRLONY - SKYLANE | 123 | 2 Mustang | 18 | 94% | 40 | 15 | |
Frenchie_Pilot  ICP - Savannah S |  ICP - Savannah S | 95 | 3 Coyote | 17 | 82% | 38 | 16 | |
Grizzly  Aéroservices Services Super Guépard - Super Guépard |  Aéroservices Services Super Guépard - Super Guépard | 36 | 1 Puma | 17 | 94% | 38 | 16 | |
Jet-Fox-85  Euroala - Jetfox 97 |  Euroala - Jetfox 97 | 62 | 3 Coyote | 17 | 82% | 38 | 16 | |
Merlin17  AIRLONY - SKYLANE |  AIRLONY - SKYLANE | 117 | 2 Mustang | 17 | 88% | 38 | 16 | |
NRT44  AUTO GYRO - CALIDUS |  AUTO GYRO - CALIDUS | 49 | 1 Puma | 17 | 94% | 38 | 16 | |
Fanou  ELA - Eclipse |  ELA - Eclipse | 82 | 1 Puma | 16 | 81% | 36 | 17 | |
Ptitgege55  Autogyro - MTO03 |  Autogyro - MTO03 | 51 | 3 Coyote | 16 | 75% | 36 | 17 | |
Teddyd  Dudek / p2Air - Nucleon / P2Air moster 185 |  Dudek / p2Air - Nucleon / P2Air moster 185 | 93 | 4 Bison | 2 | 100% | 36 | 17 | |
Eddy  Autogyro - Calidus |  Autogyro - Calidus | 15 | 8 Ecureuil | 17 | 88% | 35 | 18 | |
CTLS22  Flight Design - CTLS |  Flight Design - CTLS | 84 | 2 Mustang | 15 | 73% | 34 | 19 | |
GIPEL  DYNAERO - MCR |  DYNAERO - MCR | 112 | 2 Mustang | 17 | 82% | 34 | 19 | |
Maxence  Take Off - Merlin 1200 |  Take Off - Merlin 1200 | 8 | 8 Ecureuil | 22 | 41% | 34 | 19 | |
Machinsvolants  Aircréation - GTE TREK 700E |  Aircréation - GTE TREK 700E | 9 | 8 Ecureuil | 16 | 88% | 32 | 20 | |
Djecile  Didier Leopold - DIDL III     (ptit avion) |  Didier Leopold - DIDL III     (ptit avion) | 55 | 3 Coyote | 13 | 77% | 30 | 21 | |
COOLBRISE19  DTA - COMBO |  DTA - COMBO | 27 | 9 Loup | 13 | 100% | 26 | 22 | |
TOCHE  DTA - Feeling |  DTA - Feeling | 22 | 9 Loup | 13 | 100% | 26 | 22 | |
Janine  FLYLIGHT AIRSPORT - Nynja 912 P |  FLYLIGHT AIRSPORT - Nynja 912 P | 104 | 1 Puma | 13 | 77% | 25 | 23 | |
JoCoulon  AUTOGYRO - MTO SPORT |  AUTOGYRO - MTO SPORT | 103 | 8 Ecureuil | 13 | 69% | 25 | 23 | |
Neobio  Air création - NEO BIONIX 13 |  Air création - NEO BIONIX 13 | 130 | 8 Ecureuil | 13 | 85% | 25 | 23 | |
Djecile2  Didier Leopold - DIDL III     (ptit avion) |  Didier Leopold - DIDL III     (ptit avion) | 125 | 3 Coyote | 12 | 92% | 24 | 24 | |
Henri  FLYLIGHT (BEST OFF) - NYNJA |  FLYLIGHT (BEST OFF) - NYNJA | 48 | 1 Puma | 15 | 13% | 22 | 25 | |
Matthieu_FlyingOhm  Flyingohm -  |  Flyingohm -  | 92 | 4 Bison | 2 | 100% | 21 | 26 | |
Poussou  STING - TL 2000 |  STING - TL 2000 | 40 | 2 Mustang | 10 | 100% | 20 | 27 | |
TUCANO47  BRM - LAND AFRICA IMPALA NW |  BRM - LAND AFRICA IMPALA NW | 127 | 3 Coyote | 10 | 80% | 20 | 27 | |
BartPauwels  Aircreation - Skipper evo bionix13 |  Aircreation - Skipper evo bionix13 | 98 | 3 Coyote | 9 | 78% | 18 | 28 | |
Eric  Gdecouver - pendulaire Phase2 et aile Oryx 16.9 |  Gdecouver - pendulaire Phase2 et aile Oryx 16.9 | 74 | 4 Bison | 9 | 89% | 18 | 28 | |
michel81  Chapelet - BMW Bionix 13 |  Chapelet - BMW Bionix 13 | 76 | 9 Loup | 9 | 78% | 18 | 28 | |
Tomair85  AEROPILOT - LEGEND 600 |  AEROPILOT - LEGEND 600 | 47 | 2 Mustang | 9 | 89% | 18 | 28 | |
giovannimarco  ICP - Savannah S |  ICP - Savannah S | 124 | 1 Puma | 8 | 75% | 16 | 29 | |
Kapitaine  EKOLOT - Topaz |  EKOLOT - Topaz | 25 | 2 Mustang | 8 | 100% | 16 | 29 | |
Jeanmarcp  EKOLOT - Topaz |  EKOLOT - Topaz | 140 | 2 Mustang | 7 | 100% | 14 | 30 | |
Patapat  ICP - Savannah S |  ICP - Savannah S | 128 | 1 Puma | 7 | 86% | 14 | 30 | |
Renouvo  T-ULTRALIGHT - Sting Carbon TL-2000 |  T-ULTRALIGHT - Sting Carbon TL-2000 | 32 | 2 Mustang | 6 | 100% | 12 | 31 | |
INDIEN  Kolb - Ultrastar |  Kolb - Ultrastar | 43 | 4 Bison | 5 | 100% | 10 | 32 | |
Donald-Curtiss  Jodel - D185 |  Jodel - D185 | 5 | 1 Puma | 3 | 100% | 9 | 33 | |
DOTfinger  Adventure - Pluma 2 |  Adventure - Pluma 2 | 94 | 4 Bison | 1 | 100% | 9 | 33 | |
Noel  AEROPRAKT - A32 |  AEROPRAKT - A32 | 28 | 2 Mustang | 5 | 40% | 9 | 33 | |
Jfoyer  NIGROWSKI IVAN - STAR WAR 2 |  NIGROWSKI IVAN - STAR WAR 2 | 7 | 8 Ecureuil | 3 | 67% | 7 | 34 | |
Dom49140  Aviation ArturTrendak - Tercel |  Aviation ArturTrendak - Tercel | 78 | 3 Coyote | 5 | 80% | 2 | 35 | |
ERICOU  AIR CREATION - GTE |  AIR CREATION - GTE | 11 | 9 Loup | 1 | 100% | 2 | 35 | |
BLAGNY  Magny - M22 voyager |  Magny - M22 voyager | 96 | 3 Coyote | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Clem  Air Création - Clipper |  Air Création - Clipper | 121 | 9 Loup | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Damien  Take Off - Merlin 1200 |  Take Off - Merlin 1200 | 136 | 8 Ecureuil | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Dede49  Autogyro - Calidus |  Autogyro - Calidus | 77 | 3 Coyote | 5 | 60% | 0 | 36 | |
GauthierGrimont15  Quik - GT450 |  Quik - GT450 | 129 | 9 Loup | 0 | 0% | 0 | 36 | |
gigifred46   -  |   -  | 110 | 1 Puma | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Greg  Aeroservice - Guepy |  Aeroservice - Guepy | 33 | 1 Puma | 22 | 100% | 0 | 36 | |
Jessica  Take Off - Merlin 1200 |  Take Off - Merlin 1200 | 135 | 8 Ecureuil | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Mila  Amateur - Dta combo |  Amateur - Dta combo | 119 | 4 Bison | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Mystik   -  |   -  | 143 | 0 | 0% | 0 | 36 | ||
olive  Aeroservice - Guepy |  Aeroservice - Guepy | 142 | 1 Puma | 20 | 90% | 0 | 36 | |
Patou   -  |   -  | 144 | 0 | 0% | 0 | 36 | ||
PetiteBoussole  PIPISTREL - SINUS |  PIPISTREL - SINUS | 122 | 2 Mustang | 0 | 0% | 0 | 36 | |
PoussouPaul  STING - TL 2000 |  STING - TL 2000 | 126 | 2 Mustang | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Regis  Magny - M22 voyager |  Magny - M22 voyager | 79 | 3 Coyote | 0 | 0% | 0 | 36 | |
Sabrina  Take Off - Merlin 1200 |  Take Off - Merlin 1200 | 137 | 8 Ecureuil | 0 | 0% | 0 | 36 | 
Classement des participants de "La Grande Course 2026"Du 06/05/2026 au 08/05/2026
| PARTICIPANT | MACHINE | N° | GROUPE | Nb POI | Tx ÉNIGMES | SCORE | P.POS. | 
|---|
Aeroprakt - A22 L2
Magni - M16 Turbo
Dta - Feeling
OZONE - Viper XC - 20
 -